ДФО
Обзор Объявлений
дальневосточного федерального округа
Данные на май 2023 года.
Самые полные данные со всех торговых онлайн-площадок и официальных источников:
- динамика спроса и предложения;
- распределение спроса и предложения по регионам;
- максимальная, минимальная и средняя цены по рынку.
Обзор объявлений
Данные сводные из 40 источников, телеграм-групп и сайтов с объявлениями.
Топ 20 продуктов по ФО
по количеству объявлений на электронных площадках
В таблице указано количество объявлений и уникальных пользователей,
а так же минимальные, максимальные и медианные цены в регионе за указанный период
времени.
а так же минимальные, максимальные и медианные цены в регионе за указанный период
времени.
|
|
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Продукт | Куплю | Продам | Участники | min, руб | max, руб | med, руб |
|
Пшеница | 42 | 301 | 4 | - | - | - |
|
Мёд | 0 | 325 | 6 | - | - | - |
|
Нут | 4 | 197 | 3 | - | - | - |
Кукуруза | 52 | 141 | 8 | - | - | - | |
Кедровые орехи | 0 | 171 | 5 | - | - | - | |
Подсолнечник | 1 | 138 | 1 | - | - | - | |
Лён | 0 | 132 | 3 | - | - | - | |
Ячмень | 45 | 71 | 2 | - | - | - | |
Картофель | 0 | 100 | 4 | - | - | - | |
Капуста | 0 | 40 | 1 | - | - | - | |
Соя | 0 | 45 | 3 | - | - | - | |
Рапс | 23 | 7 | 1 | - | - | - | |
Горох | 6 | 15 | 2 | - | - | ||
Фундук | 0 | 23 | 1 | - | - | - | |
Бобы | 0 | 19 | 3 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | |
Перец | 0 | 19 | 1 | - | - | - | |
Кориандр | 4 | 5 | 1 | - | - | - | |
Чечевица | 0 | 10 | 1 | - | - | - | |
Орех грецкий | 0 | 9 | 3 | - | - | - | |
Огурцы | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
Общий итог | 95 | 1 695 | 32 | 27 000 | 72 000 | 27 000 |
Динамика количества сообщений
На диаграмме указано количество уникальных объявлений
Динамика спроса и предложения
на диаграмме указано соотношение предложений "куплю-продам"
Медианные цены на продукты в федеральном округе
На диаграмме указаны регионы с максимальными (оранжевые) и минимальными (синие)
медианными ценами за указанный период времени
медианными ценами за указанный период времени
Сообщения на карте
На карте количество сообщений обозначено размером, а тип сообщения цветом
Цены на карте
На карте масса обозначена размером, а категория цветом
Топ 20 активных компаний
(по количеству объявлений на электронных площадках)
В таблице указано количество объявлений по продукту за указанный период времени и
медианная цена.
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|
|
№ | ФО | Компания | Сообщения | med, руб |
|
1 | ДФО | ООО "ТРЕЙДЕР" |
262 | - |
|
2 | ДФО | ИП Номеровских Алексей Евгеньевич |
150 | - |
|
3 | ДФО | ООО "МАРИЯ" |
131 | - |
4 | ДФО | ООО "НИВА" | 76 | - | |
5 | ДФО | ООО "ЭВЕРЕСТ" | 69 | - | |
6 | ДФО | ИП Бейсембаев Сергей Калиханович | 61 | - | |
7 | ДФО | ООО "НИК" | 23 | - | |
8 | ДФО | ООО "ЛЕГИОНАГРО" | 19 | - | |
9 | ДФО | ООО "ФРУКТОШОП" | 19 | - | |
10 | ДФО | МАДОУ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 36 "МАЛЬВИНА" Г. ЮЖНО-САХАЛИНСКА | 10 | - | |
11 | ДФО | ИП Щербаков Олег Анатольевич | 8 | - | |
12 | ДФО | ООО "ЛогЦентр" | 7 | - | |
13 | ДФО | ООО "ЭКОХОЗ" | 4 | - | |
14 | ДФО | МБДОУ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 15 "СЕВЕРНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЯКУТСКА | 4 | - | |
15 | ДФО | ООО "НАШЕ ЛЕТО" | 4 | - | |
16 | ДФО | ООО "ОНИКС" | 2 | - | |
17 | ДФО | ООО "АЛИТЕН" | 2 | - | |
18 | ДФО | ООО "ТУРКЕЛ" | 2 | - | |
19 | ДФО | МАОУ "ЛИЦЕЙ № 1 ИМЕНИ Н.К. КРУПСКОЙ" | 2 | - | |
20 | ДФО | МБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. ЯКОВЛЕВКА" ЯКОВЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | 2 | - |
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Хлеборобот, чтобы оперативно получать новые отчеты.