ЮФО
Обзор Объявлений южного
федерального округа
Данные на май 2023 года.
Самые полные данные со всех торговых онлайн-площадок и официальных источников:
- динамика спроса и предложения;
- распределение спроса и предложения по регионам;
- максимальная, минимальная и средняя цены по рынку.
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Хлеборобот, чтобы оперативно получать новые отчеты.
Обзор объявлений
Данные сводные из 40 источников, телеграм-групп и сайтов с объявлениями.
Топ 20 продуктов по ФО
по количеству объявлений на электронных площадках
В таблице указано количество объявлений и уникальных пользователей,
а так же минимальные, максимальные и медианные цены в регионе за указанный период
времени.
а так же минимальные, максимальные и медианные цены в регионе за указанный период
времени.
|
|
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Продукт | Куплю | Продам | Участники | min, руб | max, руб | med, руб |
|
Пшеница |
1 807 | 5 925 | 232 | 5 100 | 18 500 | 6 700 |
|
Подсолнечник | 2 947 | 2 941 | 65 | 7 000 | 55 000 | 7 400 |
|
Кукуруза |
424 | 3 282 | 233 | 6 500 | 15 000 | 14 500 |
Ячмень | 674 | 1 962 | 149 | 6 200 | 15 000 | 6 200 | |
Горох | 235 | 1 177 | 52 | 16 000 | 23 000 | 17 300 | |
Рапс | 1 064 | 370 | 31 | 15 000 | 75 000 | 74 500 | |
Нут | 329 | 958 | 35 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | |
Лук репчатый | 0 | 1 329 | 61 | - | - | - | |
Соя | 416 | 728 | 28 | 25 000 | 38 000 | 37 000 | |
Картофель | 15 | 1 049 | 65 | - | - | - | |
Морковь | 29 | 852 | 54 | - | - | - | |
Чечевица | 80 | 736 | 19 | 40 000 | 64 000 | 40 000 | |
Орех грецкий | 0 | 785 | 12 | - | - | - | |
Капуста | 0 | 539 | 21 | - | - | - | |
Просо | 134 | 389 | 28 | 7 400 | 22 389 | 15 000 | |
Рожь | 10 | 520 | 8 | 6 100 | 12 000 | 7 650 | |
Зелень | 0 | 320 | 10 | - | - | - | |
Овёс | 14 | 363 | 12 | - | - | - | |
Мёд | 0 | 372 | 11 | - | - | - | |
Свёкла столовая | 0 | 310 | 19 | - | - | - | |
Общий итог | 7 009 | 25 520 | 785 | 5 100 | 75 000 | 8 100 |
Динамика цен
На диаграмме указана медианная цена в федеральном округе
Динамика количества сообщений
На диаграмме указано количество уникальных объявлений
Динамика спроса и предложения
на диаграмме указано соотношение предложений "куплю-продам"
Медианные цены на продукты в федеральном округе
На диаграмме указаны регионы с максимальными (оранжевые) и минимальными (синие)
медианными ценами за указанный период времени
медианными ценами за указанный период времени
Сообщения на карте
На карте количество сообщений обозначено размером, а тип сообщения цветом
Цены на карте
На карте масса обозначена размером, а категория цветом
Топ 20 активных компаний
(по количеству объявлений на электронных площадках)
В таблице указано количество объявлений по продукту за указанный период времени и
медианная цена.
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|
|
№ | ФО | Компания | Сообщения | med, руб |
|
1 | ЮФО | ИП Щербаков Олег Анатольевич |
271 | - |
|
2 | ЮФО | ООО "АГРОКОМПАНИЯ ПАРИТЕТ" |
268 | - |
|
3 | ЮФО | ООО "АГРОМИР" |
265 | - |
4 | ЮФО | ИП Цыганенко Ольга Вячеславовна | 258 | - | |
5 | ЮФО | ООО ИМ.КИРОВА | 219 | - | |
6 | ЮФО | ООО "ТСС" | 192 | - | |
7 | ЮФО | ООО "АГРОАСТРА" | 171 | - | |
8 | ЮФО | ИП Гафуров Иномджон Исломджонович | 168 | - | |
9 | ЮФО | ИП Петров Александр Анатольевич | 168 | - | |
10 | ЮФО | ООО "АГРО" | 166 | 40 000 | |
11 | ЮФО | ИП Иванов Дмитрий Сергеевич | 165 | - | |
12 | ЮФО | ИП Макеева Светлана Александровна | 163 | - | |
13 | ЮФО | ИП Казаченко Сергей Викторович | 156 | - | |
14 | ЮФО | ООО "АГРОТРЕЙД" | 155 | - | |
15 | ЮФО | ООО "КУБАНЬКЛИЕНТСЕРВИС" | 149 | 75 000 | |
16 | ЮФО | ООО "АГРОКОМПЛЕКС" | 148 | - | |
17 | ЮФО | ООО "БЕЛАГРА" | 146 | - | |
18 | ЮФО | ООО "АГРО-ОПТ" | 142 | - | |
19 | ЮФО | ИП Пчельник Оксана Павловна | 141 | - | |
20 | ЮФО | ИП Немцов Евгений Сергеевич | 141 | - |
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Хлеборобот, чтобы оперативно получать новые отчеты.