ФАСОЛЬ
Обзор рынка ФАСОЛИ в России
Данные на май 2022 года.
Самые полные данные со всех торговых онлайн-площадок и официальных источников.
Динамика спроса и предложения на фасоль в мае 2022 года.
Распределение спроса и предложения по регионам.
Максимальная, минимальная и средняя цены по рынку.
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Хлеборобот,
чтобы оперативно получать новые отчеты.
Обзор объявлений
Сводные данные из 40 источников, телеграм-групп и сайтов с объявлениями.
Топ 20 активных регионов
по количеству объявлений на электронных площадках
В таблице указано количество объявлений и уникальных пользователей,а так же минимальные, максимальные и медианные цены
в регионе за указанный период времени.
в регионе за указанный период времени.
|
|
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Регион | Куплю | Продам | Участники | min, руб | max, руб | med, руб |
|
Москва |
0 | 250 | 9 | 80 000 | 170 000 |
150 000 |
|
Санкт-Петербург |
0 | 60 | 1 | 145 000 | 145 000 | 145 000 |
Нижегородская область | 0 | 29 | 1 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
Краснодарский край | 0 | 21 | 2 | - | - | - | |
Алтайский край | 0 | 19 | 5 | 106 000 | 106 000 | 106 000 | |
Ростовская область | 0 | 17 | 2 | - | - | - | |
Тульская область | 0 | 16 | 1 | - | - | - | |
Московская область | 1 | 3 | 3 | 70 000 | 92 000 | 92 000 | |
Саратовская область | 0 | 10 | 2 | - | - | - | |
Республика Крым | 0 | 4 | 1 | - | - | - | |
Астраханская область | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
Республика Коми | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
Рязанская область | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
Волгоградская область | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
Смоленская область | 0 | 1 | 1 | - | - | - | |
Воронежская область | 0 | 1 | 1 | - | - | - | |
Кемеровская область | 0 | 1 | 1 | - | - | - | |
Республика Татарстан | 0 | 1 | 1 | 115 000 | 115 000 | 115 000 | |
Новосибирская область | 0 | 1 | 1 | 80 000 | 115 000 | 115 000 | |
Республика Дагестан | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
Общий итог | 1 | 434 | 20 | 70 000 | 170 000 | 115 000 |
|
|
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Федеральный округ | Куплю | Продам | Участники | min, руб | max, руб | med, руб |
|
ЦФО | 1 | 271 | 12 | 70 000 | 170 000 | 115 000 |
СЗФО | 0 | 60 | 1 | 145 000 | 145 000 | 145 000 | |
ЮФО | 0 | 42 | 3 | - | - | - | |
ПФО | 0 | 40 | 2 | 70 000 | 115 000 | 115 000 | |
СФО | 0 | 21 | 6 | 80 000 | 106 000 | 106 000 | |
СКФО | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
Общий итог | 1 | 434 | 20 | 83 343 | 135 000 | 130 000 |
Динамика цен
На диаграмме указана медианная цена по РФ
Динамика минимальных, максимальных и медианных цен
На диаграмме указаны цены по РФ
Динамика количества сообщений
На диаграмме указано количество уникальных объявлений
Динамика спроса и предложения
На диаграмме указано соотношение предложений "куплю-продам"
Динамика сообщений в регионах
На диаграмме указано количество уникальных объявлений по регионам
Медианные цены в регионах
На диаграмме указаны регионы с максимальными (оранжевые) и минимальными (синие)
медианными ценами за указанный период времени
медианными ценами за указанный период времени
Динамика сообщений в федеральных округах
На диаграмме указано количество уникальных объявлений по регионам
Медианные цены в федеральных округах
На диаграмме указаны федеральные округа с максимальными (оранжевые) и минимальными
(синие) медианными ценами за указанный период времени
(синие) медианными ценами за указанный период времени
Сообщения на карте
На карте количество сообщений обозначено размером, а тип сообщения цветом
Цены на карте
На карте медианная цена обозначена размером, а тип сообщения цветом
Топ 20 активных компаний
(по количеству объявлений на электронных площадках)
В таблице указано количество объявлений по продукту за указанный период времени и
медианная цена.
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|
|
№ | ФО | Компания | Сообщения | med, руб |
|
1 | ЦФО | ИП Мухиддинов Диловар Одилджонович |
44 | - |
|
2 | ЦФО | ООО РАЗВИТИЕ |
41 | - |
|
3 | СЗФО | ООО "БИФРЕШ" |
30 | - |
4 | ПФО | ИП Бехтерев Дмитрий Васильевич | 28 | - | |
5 | СЗФО | ООО "АВГУСТ" | 26 | - | |
6 | ЦФО | ООО "АФ "АГРОВЕЛЕС" | 20 | 80 000 | |
7 | ЮФО | ООО ТД "САДОВОД" | 17 | - | |
8 | ЦФО | ООО "ОКСУСФУД" | 15 | - | |
9 | ЮФО | ИП Трунов Дмитрий Николаевич | 14 | - | |
10 | ЮФО | ООО "РУС АЗРА" | 6 | - | |
11 | ЦФО | ООО "КУБАНЬ ИМПОРТ" | 6 | - | |
12 | ЦФО | ООО "КЛЮКВА" | 5 | - | |
13 | ЮФО | ИП Насимов Замирбек Косимович | 4 | - | |
14 | ЦФО | ИП Самойличенко Ирина Владимировна | 4 | - | |
15 | СЗФО | ООО "АЛЬЯНС-АГРО" | 3 | - | |
16 | СЗФО | МБУ Дополнительного образования Центр внешкольной работы | 3 | - | |
17 | ЮФО | МБДОУ Детский сад №4 "СОЛНЫШКО" городского округа г. Урюпинск | 2 | - | |
18 | ЦФО | ООО "РАЗВИТИЕ" | 2 | ||
19 | ЦФО | ООО "ТД АЗИЯ ФРУТ" | 2 | 115 000 | |
20 | ЦФО | ООО "МАГ-СВ" | 2 | 92 000 |
НОВОСТНЫЕ СЕРВИСЫ CSORT