РЕПЧАТЫЙ ЛУК
Обзор рынка репчатого лука в России
Данные на март 2023 года.
Самые полные данные со всех торговых онлайн-площадок и официальных источников:
- динамика спроса и предложения;
- распределение спроса и предложения по регионам;
- максимальная, минимальная и средняя цены по рынку;
- статистика по сертификации и декларированию.
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Хлеборобот,
чтобы оперативно получать новые отчеты.
Обзор объявлений
Сводные данные из 40 источников, телеграм-групп и сайтов с объявлениями.
Топ 20 активных регионов
по количеству объявлений на электронных площадках
В таблице указано количество объявлений и уникальных пользователей,а так же минимальные, максимальные и медианные цены
в регионе за указанный период времени.
в регионе за указанный период времени.
|
|
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Регион | Куплю | Продам | Участники | min, руб | max, руб | med, руб |
|
Волгоградская область |
0 | 933 | 34 | - | - |
- |
|
Москва |
0 | 722 | 21 | - | - | - |
Псковская область | 0 | 3 | 3 | - | - | - | |
Ростовская область | 0 | 450 | 19 | - | - | - | |
Краснодарский край | 0 | 222 | 12 | - | - | - | |
Саратовская область | 0 | 228 | 9 | - | - | - | |
Республика Крым | 0 | 143 | 4 | - | - | - | |
Республика Татарстан | 0 | 71 | 4 | - | - | - | |
Курганская область | 0 | 125 | 4 | - | - | - | |
Воронежская область | 0 | 114 | 7 | - | - | - | |
Оренбургская область | 0 | 61 | 4 | - | - | - | |
Рязанская область | 0 | 107 | 5 | - | - | - | |
Санкт-Петербург | 0 | 85 | 9 | - | - | - | |
Астраханская область | 0 | 64 | 6 | - | - | - | |
Калужская область | 0 | 74 | 5 | - | - | - | |
Новосибирская область | 0 | 61 | 6 | - | - | - | |
Республика Башкортостан | 0 | 53 | 3 | - | - | - | |
Ставропольский край | 3 | 52 | 5 | - | - | - | |
Самарская область | 0 | 49 | 4 | - | - | - | |
Ярославская область | 0 | 42 | 4 | - | - | - | |
Общий итог | 0 | 4 015 | 133 | - | - | - |
|
|
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Федеральный округ | Куплю | Продам | Участники | min, руб | max, руб | med, руб |
|
ЮФО | 0 | 1 821 | 63 | - | - | - |
ЦФО | 0 | 1 173 | 33 | - | - | - | |
СЗФО | 0 | 589 | 24 | - | - | - | |
ПФО | 3 | 103 | 10 | - | - | - | |
УФО | 0 | 188 | 6 | - | - | - | |
СФО | 0 | 69 | 9 | - | - | - | |
СКФО | 0 | 72 | 6 | - | - | - | |
ДФО | 0 | 0 | 1 | ||||
Общий итог | 0 | 4 015 | 133 | - | - | - |
Динамика количества сообщений
На диаграмме указано количество уникальных объявлений
Динамика спроса и предложения
На диаграмме указано соотношение предложений "куплю-продам"
Динамика сообщений в регионах
На диаграмме указано количество уникальных объявлений по регионам
Динамика сообщений в федеральных округах
На диаграмме указано количество уникальных объявлений по регионам
Сообщения на карте
На карте количество сообщений обозначено размером, а тип сообщения цветом
Сезонность объявлений
На диаграмме указана медианная цена по РФ и кол-во объявлений без учета года
Источники объявлений
На диаграмме указана медианная цена по РФ и кол-во объявлений
Топ 20 активных компаний
(по количеству объявлений на электронных площадках)
В таблице указано количество объявлений по продукту за указанный период времени и
медианная цена.
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|
|
№ | ФО | Компания | Сообщения | med, руб |
|
1 | ЦФО | ООО "ПОЛИФОНИЯ" |
167 | - |
|
2 | СЗФО | Сервисный участок «Великие Луки» филиала «Северо-Западный» |
133 | - |
|
3 | СЗФО | Сервисный участок «Великие Луки» филиала «Северо-Западный» |
130 | - |
4 | ЦФО | ООО "РЕСПУБЛИКА" | 108 | - | |
5 | СЗФО | Сервисное локомотивное депо "Петрозаводск" филиала "Северо-Западный" ООО "ЛокоТех-Сервис" | 89 | - | |
6 | ЮФО | ИП Тимошенко Сергей Анатольевич | 76 | - | |
7 | УФО | ООО "АЛЬФАТОРГ" | 72 | - | |
8 | ЦФО | ООО "Осень" | 71 | - | |
9 | ПФО | ООО "БарсАгро" | 67 | - | |
10 | ЮФО | ИП Пономарев Роман Владимирович | 63 | - | |
11 | ЮФО | ИП Кравченко Александр Николаевич | 62 | - | |
12 | ЮФО | ИП Шляпников Олег Владимирович | 57 | - | |
13 | ЮФО | ИП Нечаев Евгений Николаевич | 53 | - | |
14 | ЮФО | ООО "ВОЛГА-АГРОСОЮЗ" | 52 | - | |
15 | УФО | ИП Лагунова Светлана Владимировна | 51 | - | |
16 | ЮФО | ИП Ким Андрей Арсеньевич | 51 | - | |
17 | СЗФО | ООО "СВК" | 49 | - | |
18 | ЮФО | ООО "ВЕГЕТЕРРА" | 47 | - | |
19 | ЦФО | ООО "ОВОЩИ ПОВОЛЖЬЯ" | 37 | - | |
20 | УФО | ООО "ОПТ-ТОРГ" | 36 | - |
НОВОСТНЫЕ СЕРВИСЫ CSORT