Сортировка рапса
на фотосепараторе
Посмотреть результаты очистки рапса
от засорителей, узнать подробнее
об оборудовании для сортировки.
Обзор рынка рапса в России
Данные на май 2023 года.
Самые полные данные со всех торговых онлайн-площадок и официальных источников:
- динамика спроса и предложения;
- распределение спроса и предложения по регионам;
- максимальная, минимальная и средняя цены по рынку;
- статистика по сертификации и декларированию.
Обзор рынка рапса в России
Данные на май 2023 года.
Самые полные данные со всех торговых онлайн-площадок и официальных источников:
- динамика спроса и предложения;
- распределение спроса и предложения по регионам;
- максимальная, минимальная и средняя цены по рынку;
- статистика по сертификации и декларированию.
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Хлеборобот,
чтобы оперативно получать новые отчеты.
Сводные данные из 40 источников, телеграм-групп и сайтов с объявлениями.
|
|
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Регион | Куплю | Продам | Участники | min, руб | max, руб | med, руб |
|
Краснодарский край | 503 | 194 | 23 | 25 000 | 75 000 | 74 500 |
|
Ростовская область |
440 | 135 | 11 | - | - | - |
|
Красноярский край |
382 | 77 | 3 | - | - | - |
Ставропольский край | 349 | 35 | 9 | 25 200 | 35 000 | 31 000 | |
Республика Крым | 218 | 42 | 2 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
Белгородская область | 135 | 26 | 3 | - | - | - | |
Курская область | 67 | 88 | 6 | 28 000 | 35 200 | 35 200 | |
Ярославская область | 115 | 15 | 2 | - | - | - | |
Алтайский край | 46 | 57 | 11 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | |
Воронежская область | 71 | 11 | 6 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | |
Смоленская область | 55 | 13 | 3 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |
Брянская область | 55 | 8 | 4 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | |
Липецкая область | 44 | 13 | 4 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | |
Калужская область | 46 | 7 | 2 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | |
Республика Татарстан | 32 | 15 | 1 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
Новосибирская область | 8 | 36 | 9 | - | - | - | |
Омская область | 16 | 22 | 4 | - | - | - | |
Республика Башкортостан | 30 | 0 | 2 | - | - | - | |
Москва | 0 | 32 | 2 | - | - | - | |
Владимирская область | 28 | 7 | 2 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | |
Общий итог | 1 470 | 807 | 80 | 15 000 ▲ | 75 000 | 35 000▲ |
|
|
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Федеральный округ | Куплю | Продам | Участники | min, руб | max, руб | med, руб |
|
ЮФО | 1 049 | 361 | 31 | 15 000 | 75 000 | 74 500 |
|
СФО | 475 | 192 | 24 | 27 000 | 27 000 |
27 000 |
|
ЦФО | 286 | 220 | 22 | 28 000 | 37 000 | 35 200 |
СКФО | 349 | 35 | 9 | 25 200 | 35 000 | 31 000 | |
ПФО | 86 | 75 | 6 | 30 000 | 35 000 | 30 000 | |
- | 7 | 24 | 8 | 30 000 | 35 000 | 35 000 | |
ДФО | 23 | 3 | 1 | - | - | - | |
УрФО | 7 | 3 | 2 | - | - | - | |
УФО | 7 | 3 | 3 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |
СЗФО | 1 | 11 | 3 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |
Общий итог | 1 470 | 807 | 80 | 15 000 ▲ | 75 000 | 35 000▲ |
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|
|
№ | ФО | Компания | Сообщения | med, руб |
|
1 | ЮФО | ООО "КУБАНЬКЛИЕНТСЕРВИС" |
77 | 75 000 |
|
2 | СФО | ООО "ВЭЛЛФУД" |
40 | - |
|
3 | ЮФО | ООО "ЛОТОС" |
28 | - |
4 | ЦФО | ООО "МОСАГРОГРУПП" | 25 | - | |
5 | ПФО | ООО "ТД Хорошавина А.В." | 17 | - | |
6 | СФО | ООО "АДАМАНТ" | 11 | - | |
7 | ЮФО | ООО "ГРЕЙН ОУШЕН" | 7 | 35 000 | |
8 | ЮФО | ИП Каргин Валентин Васильевич | 3 | - | |
9 | ЦФО | ООО "ТРЕЙДЕР" | 3 | 32 200 | |
10 | СФО | ООО "АГРО-БИЗНЕС" | 3 | - | |
11 | СФО | ООО "РАДУЖНЫЙ - 2" | 2 | - | |
12 | - | ООО "АВАНД" | 2 | - | |
13 | ПФО | ИП Халиков Фярит Абдулхаевич | 2 | - | |
14 | ЦФО | ООО "УНИОН-ИНВЕСТ" | 2 | - | |
15 | ЦФО | ООО СХП ИМ. РУДНЕВА | 1 | - | |
16 | ПФО | ИП Лялин А.В. | 1 | - | |
17 | ЦФО | ИП Винярский Игорь Вячеславович | 1 | - | |
18 | - | ИП Попов Евгений Анатольевич | 1 | - | |
19 | ЮФО | ООО "АЛИСА" | 1 | - | |
20 | СФО | ООО "ТРАСТ" | 1 | - |
Данные получены с сайта Российского
сельскохозяйственного центра
rosselhoscenter.com
|
|
|
|
---|---|---|---|
|
Регион | Тыс. тонн | Кол-во сертификатов |
|
Иркутская Область |
5 300 | 17 |
Тульская Область | 3 200 | 32 | |
Омская Область | 1 000 | 95 | |
Воронежская Область | 1 000 | 330 | |
Курская Область | 436 | 14 | |
Липецкая Область | 298 | 99 | |
Красноярский Край | 283 | 58 | |
Новосибирская Область | 232 | 21 | |
Рязанская Область | 220 | 64 | |
Республика Татарстан | 183 | 36 | |
Алтайский Край | 183 | 78 | |
Кемеровская Область | 123 | 65 | |
Калужская Область | 96 | 12 | |
Краснодарский Край | 44 | 42 | |
Республика Марий Эл | 41 | 2 | |
Московская Область | 39 | 6 | |
Владимирская Область | 33 | 1 | |
Брянская Область | 30 | 6 | |
Чувашская Республика | 22 | 12 | |
Курганская Область | 10 | 2 | |
Общий итог | 12 900 | 1 100 |
|
|
|
|
---|---|---|---|
|
Федеральный округ | Тыс. тонн | Кол-во сертификатов |
|
СФО | 7 100 | 334 |
ЦФО | 5 400 | 567 | |
ПФО | 272 | 55 | |
ЮФО | 44 | 42 | |
УФО | 21 | 41 | |
СЗФО | 3 | 27 | |
Общий итог | 12 900 | 1 100 |
|
|
|
|
---|---|---|---|
|
Производитель | Тонн | Кол-во сертификатов |
|
ООО "КВС РУС" РФ, Липецкая область, г. Липецк, площадь Петра Великого, владение 2. |
2 400 | 6 |
ООО "Джермэн Сид Альянс Русс" РФ, г. Москва, ул. Мишина, д. 35, эт. 5, | 1 300 | 10 | |
ООО "КВС РУС"
РФ, Липецкая область, г. Липецк, площадь Петра Великого, владение 2. | 1 100 | 1 | |
ООО "Кортева Агрисаенс Рус" РФ, г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, д. 91, офис 6 | 1 000 | 2 | |
ООО "КВС РУС"
РФ, Липецкая область, г. Липецк, площадь Петра Великого, владение 2. | 931 | 3 | |
ООО "КВС РУС"
РФ, Липецкая область, г. Липецк, площадь Петра Великого, владение 2. | 664 | 4 | |
СОС - филиал ФГБНУ фФНЦ ВНИИМК
РФ, Омская область, Исилькульский район, г. Исилькуль | 614 | 40 | |
ООО "КВС РУС"
РФ, Липецкая область, г. Липецк, площадь Петра Великого, владение 2. | 558 | 89 | |
ООО "КВС РУС"
РФ, Липецкая область, г. Липецк, площадь Петра Великого, владение 2. | 350 | 1 | |
ООО "БАСФ" РФ, г. Москва | 318 | 111 |
Данные получены с сайта pub.fsa.gov.ru
|
|||
---|---|---|---|
|
Регион | Масса, тонн | Декларации |
|
Красноярский край |
133 200 | 62 |
Новосибирская область | 111 800 | 22 | |
Курская область | 32 200 | 5 | |
Республика Татарстан | 23 500 | 17 | |
Омская область | 18 900 | 10 | |
Кемеровская область | 16 600 | 5 | |
Калининградская область | 16 600 | 2 | |
Алтайский край | 15 300 | 10 | |
Белгородская область | 12 300 | 1 | |
Липецкая область | 9 700 | 3 | |
Ульяновская область | 5 200 | 1 | |
Краснодарский край | 5 000 | 1 | |
Иркутская область | 3 400 | 2 | |
Тамбовская область | 3 400 | 1 | |
Республика Хакасия | 3 000 | 1 | |
Рязанская область | 3 000 | 1 | |
Орловская область | 3 000 | 3 | |
Кировская область | 1 800 | 4 | |
Республика Марий Эл | 1 500 | 3 | |
- | 1 400 | 2 | |
Общий итог | 424 900 | 199 |
|
|||
---|---|---|---|
|
Организация-изготовитель |
Масса, тонн | Декларации |
|
ООО"НОВОСИБИРСКАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ" |
54 000 | 9 |
ООО"ФОРТУНА АГРО" | 38 700 | 1 | |
ООО"СЕКВОЙЯ" | 30 000 | 1 | |
SODRUGESTVO PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA | 16 600 | 1 | |
ООО"АГРОФИРМА "НОВОИВАНОВКА" | 16 000 | 2 | |
ООО"КИШЕТ" | 15 000 | 1 | |
ООО "КОЛОС" | 14 000 | 1 | |
ООО"МИРАТОРГ-КУРСК" | 14 000 | 1 | |
АО"МЕРКУРИЙ" | 12 900 | 3 | |
ООО "ЭФКО- СЕМЕНА" | 12 300 | 1 | |
Общий итог | 424 900 | 199 |
Данные получены с официального сайта Российской таможни customs.gov.ru
Страна | Тип | Тыс. тонн | Сумма, млн. $ | Цена за тонну, $ | |
Беларусь | Экспорт | 36,3 тыс. | 25,2 млн. | 693,6 | |
Парагвай | Импорт | 16,6 тыс. | 12 млн. | 726 | |
Казахстан | Импорт | 2,2 тыс. | 1,5 млн. | 708,9 | |
Казахстан | Экспорт | 385,4 | 265,8 тыс. | 689,6 | |
Германия | Импорт | 289,4 | 2,2 тыс. | 9 тыс. | |
Франция | Импорт | 77,3 | 490,6 тыс. | 6,3 тыс. | |
Ирландия | Импорт | 17,6 | 80,5 тыс. | 4,6 тыс. | |
Общий итог | 55,8 тыс. | 41,8 млн. | 726 |
Страна | Тип | Тыс. тонн | Сумма, млн. $ | Цена за тонну, $ | |
Калининградская область | Экспорт | 36,2 тыс. | 25,1 млн. | 639,6 | |
Калининградская область | Импорт | 18,7 тыс. | 13,6 млн. | 726 | |
Новосибирская область | Экспорт | 381,2 | 262,8 тыс. | 689,6 | |
Москва | Импорт | 254,8 | 2,1 млн. | 9 тыс. | |
Липецкая область | Импорт | 111,9 | 514,4 тыс. | 4,6 тыс. | |
Смоленскаяобласть | Экспорт | 71,8 | 28,3 тыс. | 394,5 | |
Псковскаяобласть | Экспорт | 25 | 17,4 тыс. | 697,5 | |
Ростовскаяобласть | Импорт | 17,5 | 194,6 тыс. | 11,1 тыс. | |
Алтайский край | Экспорт | 4,3 | 2,9 тыс. | 683,3 | |
Общий итог | 55,8 тыс. | 41,8 млн. | 726 |
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Хлеборобот,
чтобы оперативно получать новые отчеты.