АЛТАЙ
ОБЗОР РЫНКА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
Данные на апрель 2023 года.
Самые полные данные со всех торговых онлайн-площадок и официальных источников:
- динамика спроса и предложения;
- распределение спроса и предложения по регионам;
- максимальная, минимальная и средняя цены по рынку;
- сертификация;
- таможенные данные.
Самые полные данные со всех торговых онлайн-площадок и официальных источников:
- динамика спроса и предложения;
- распределение спроса и предложения по регионам;
- максимальная, минимальная и средняя цены по рынку;
- сертификация;
- таможенные данные.
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Хлеборобот, чтобы оперативно получать новые отчеты.
Обзор объявлений
Сводные данные из 40 источников, телеграм-групп и сайтов с объявлениями.
Топ 20 продуктов по региону
по количеству объявлений на электронных площадках
В таблице указано количество объявлений и уникальных пользователей,а так же минимальные, максимальные и медианные цены
в регионе за указанный период времени.
в регионе за указанный период времени.
|
|
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Продукт | Куплю | Продам | Участники | min, руб | max, руб | med, руб |
|
Мёд |
2 | 2 029 | 37 | - | - | - |
|
Пшеница |
38 | 829 | 35 | 9 000 | 14 500 | 14 000 |
|
Чечевица |
79 | 726 | 39 | 37 000 | 59 500 | 56 500 |
Гречиха | 127 | 529 | 40 | 22 000 | 30 000 | 24 000 | |
Кедровые орехи | 0 | 605 | 17 | - | - | - | |
Овёс | 11 | 359 | 27 | 8 400 | 15 000 | 17 000 | |
Ячмень | 28 | 281 | 24 | 8 500 | 17 000 | 17 000 | |
Картофель | 0 | 298 | 10 | - | - | - | |
Горох | 39 | 239 | 25 | 14 000 | 21 000 | 17 500 | |
Каштаны | 0 | 247 | 4 | - | - | - | |
Морковь | 0 | 178 | 4 | - | - | - | |
Подсолнечник | 44 | 116 | 10 | - | - | - | |
Фасоль | 0 | 132 | 2 | - | - | - | |
Соя | 20 | 100 | 13 | - | - | - | |
Нут | 10 | 103 | 8 | - | - | - | |
Лён | 31 | 54 | 12 | 49 000 | 49 000 | 49 000 | |
Рапс | 26 | 58 | 14 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | |
Арахис | 0 | 81 | 4 | - | - | - | |
Рожь | 1 | 65 | 7 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
Бобы | 2 | 59 | 6 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | |
Общий итог | 388▲ | 7 369▲ | 219▲ | 8 000▼ | 59 500▼ | 30 000▼ |
Динамика цен
На диаграмме указана медианная цена в регионе
Динамика количества сообщений
На диаграмме указано количество уникальных объявлений
Динамика спроса и предложения
На диаграмме указано соотношение предложений "куплю-продам"
Медианные цены в регионах
На диаграмме указаны регионы с максимальными (оранжевые) и минимальными (синие)
медианными ценами за указанный период времени
медианными ценами за указанный период времени
Топ 20 активных компаний
(по количеству объявлений на электронных площадках)
В таблице указано количество объявлений по продукту за указанный период времени и
медианная цена.
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|
|
№ | ФО | Компания | Сообщения | med, руб |
|
1 | СФО | ООО "СВ-ГРУПП" |
226 | - |
|
2 | СФО | ООО "ПК КОМФОРТ-СИБИРЬ" |
199 | - |
|
3 | СФО | ООО "ПОЛЯ АЛТАЯ" |
169 | - |
4 | СФО | ООО ТК "АЛТАЙ ГРЕЙН" | 164 | - | |
5 | СФО | ИП Гололобов Олег Викторович | 153 | - | |
6 | СФО | ИП Дёмкина Валерия Витальевна | 144 | - | |
7 | СФО | ООО "АЭ" | 132 | - | |
8 | СФО | ООО "ПРОМОНИТ-АГРО" | 128 | 56 500 | |
9 | СФО | ИП Денисов Сергей Михайлович | 122 | - | |
10 | СФО | ООО "АЛТАЙ ПРОГРЕСС" | 111 | - | |
11 | СФО | ИП Еськов Игорь Юрьевич | 103 | - | |
12 | СФО | ООО "АЛТАЙСКИЙ ЛЕКАРЬ" | 93 | - | |
13 | СФО | ООО "ЭКО ПРОДУКТЫ АЛТАЯ" | 92 | - | |
14 | СФО | ООО "ВЭЛЛФУД" | 87 | - | |
15 | СФО | ИП Городков Антон Сергеевич | 84 | - | |
16 | СФО | ООО "СПРИН" | 82 | - | |
17 | СФО | ООО "УРОЖАЙ АЛТАЯ" | 80 | - | |
18 | СФО | ИП Попов Андрей Александрович | 79 | - | |
19 | СФО | ООО "АЛТАЙЭКОБИО" | 77 | - | |
20 | СФО | ООО "ЗП "АЛТАЙСКИЙ КАРАВАЙ" | 76 | - |
Сертификация
Топ 20 продуктов
В таблице указана масса в тоннах и количество
выданных сертификатов.
|
|
|
|
---|---|---|---|
|
Регион | Тыс. тонн | Кол-во сертификатов |
|
Пшеница |
11 900 | 70,2 млн. |
Овес | 1 300 | 7,1 млн. | |
Горох | 1 200 | 6,2 млн. | |
Ячмень | 1 100 | 8,8 млн. | |
Гречиха | 882 | 20,8 млн. | |
Горчица | 306 | 1,3 млн. | |
Бобы соевые | 300 | 883,9 тыс. | |
Подсолнечник | 250 | 4,4 млн. | |
Рапс | 175 | 1,3 млн. | |
Лён | 133 | 3,1 млн. | |
Рыжик | 30 | 2,2 млн. | |
Кукуруза | - | 1,3 млн. | |
Люцерна | - | 441,3 тыс. | |
Общий итог: | 17,5 тыс. | 128 млн. |
Динамика по массе
На диаграмме указана масса в тоннах по данным за указанный период времени.
Динамика по количеству сертификатов
На диаграмме указана масса в тоннах по данным за указанный период времени.
Сезонность
На диаграмме указана масса в тоннах и количество сертификатов в % от максимального
значения по данным за 4 года
значения по данным за 4 года
Динамика
На диаграмме указана масса в тоннах в % от максимального значения по данным за 4 года
Топ 20 активных компаний
(по количеству объявлений на электронных площадках)
В таблице указано количество объявлений по продукту за указанный период времени и
медианная цена
медианная цена
|
|
|
|
---|---|---|---|
|
Производитель | Тонн | Кол-во сертификатов |
|
ПЗ "Комсомольское" - филиал ФГБНУ ФАНЦА
РФ, Алтайский край, Павловский район, с.п. Комсомольский сельсовет, п. Комсомольский, ул. Ленина, двлд. 4 |
3 400 | 58 |
ООО "Смарт Бизнес Технолоджи" РФ,Московская область, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 112А, помещ. 89, комната 5 | 1 900 | 35 | |
ПЗ "Комсомольское" - филиал ФГБНУ ФАНЦА
РФ, Алтайский край, Павловский район, с.п. Комсомольский сельсовет, п. Комсомольский, ул. Ленина, двлд. 4 | 1 300 | 22 | |
ООО "ФХ Устинова В.И." РФ,Алтайский край, Косихинский район, с. Контошино, ул. Титова, д. 12 | 1 300 | 21 | |
Алтайский филиал ООО "Приоритет Агро" Юридический адрес: 350059, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Васнецова, д. 39, эт. 5, ком. 4; Почтовый адрес: 658320, Алтайский край, Курьинский район, с. Курья, ул. Центральная, д. 163И | 2 700 | 17 | |
ООО "Сибагроцентр" РФ,Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Угловский тракт, д. 67Д | 541 | 17 | |
ООО "Бугров и Ананьин" РФ,Алтайский край, Первомайский район, с. Логовское, ул. Мирная, д. 6А | 280 | 14 | |
ПЗ "Комсомольское" - филиал ФГБНУ ФАНЦА РФ,Алтайский край, Павловский район, с.п. Комсомольский сельсовет, п. Комсомольский, ул. Ленина, двлд. 4 | 249 | 13 | |
ООО "АгроМельник" РФ,Алтайский край, Первомайский район, с. Первомайское | 905 | 13 | |
ФГБНУ "Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий" (ФГБНУ ФАНЦА) РФ,Алтайский край, г. Барнаул, п. Научный городок, д. 35 | 257 | 11 |
Таможня
Данные получены с официального сайта Российской таможни customs.gov.ru
Топ 10 стран
В таблице указано направление перемещения суммарная масса и стоимость за указанный период времени и медианная цена за тонну
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|
|
Страна | Тип | Тонн | Цена, $ |
Цена за тонну |
|
Казахстан | Экспорт | 43,2 тыс. | 9,4 млн. | 683,8 |
Кыргызстан | Экспорт | 7,2 тыс. | 2,3 млн. | 422,1 | |
Латвия | Экспорт | 4,8 тыс. | 2,3 млн. | 746,6 | |
Литва | Экспорт | 2,7 тыс. | 2,1 млн. | 756,3 | |
Китай | Экспорт | 2,6 тыс. | 1,6 млн. | 471,6 | |
Неизвестная страна | Экспорт | 1,2 тыс. | 1,2 млн. | 986,1 | |
Узбекистан | Экспорт | 838,5 | 221,9 тыс. | 264,6 | |
Индия | Импорт | 510 | 258,2 тыс. | 506,3 | |
Япония | Экспорт | 477,6 | 396,4 тыс. | 830 | |
Казахстан | Импорт | 353,4 | 114,1 тыс. | 395,4 | |
Беларусь | Экспорт | 346,9 | 152,9 тыс. | 1 тыс. | |
Польша | Экспорт | 343,5 | 274,8 тыс. | 1,2 тыс. | |
Общий итог: | 65,7 тыс. | 21,1 млн. | 632,3 |
Топ 10 продуктов
В таблице указано направление перемещения суммарная масса и стоимость за указанный период времени и медианная цена за тонну
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|
|
Страна | Тип | Тонн | Цена, $ |
Цена за тонну |
|
Пшеница | Экспорт | 42,2 тыс. | 8,6 млн. | 243,1 |
Горох | Экспорт | 8 тыс. | 3,1 млн. | 426,7 | |
Гречиха | Экспорт | 5 тыс. | 3,8 млн. | 774,7 | |
Ячмень | Экспорт | 3,4 тыс. | 684,9 тыс. | 201,6 | |
Соя | Экспорт | 2,7 тыс. | 1,5 млн. | 595,1 | |
Чечевица | Экспорт | 1,9 тыс. | 1,9 млн. | 1,1 тыс. | |
Лён | Экспорт | 1,3 тыс. | 1 млн. | 1 тыс. | |
Рис | Импорт | 782 | 365,7 тыс. | 506,3 | |
Овёс | Экспорт | 201,1 | 61,3 тыс. | 632,3 | |
Рожь | Экспорт | 135,3 | 11,5 тыс. | 84,7 | |
Общий итог: | 65,7 тыс. | 21,1 млн. | 632,3 |
Экспорт из региона
На карте масса тонн обозначена размером, а продукт цветом
Импорт в регион
На карте масса тонн обозначена размером, а продукт цветом
Динамика объемов
На диаграмме указан объем экспорта в тоннах
Динамика цен в $
На диаграмме указана медианная цена экспорта в $