КАЛИНИНГРАД
ОБЗОР РЫНКА В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Данные на сентябрь 2022 года.
Самые полные данные со всех торговых онлайн-площадок и официальных источников:
- динамика спроса и предложения;
- распределение спроса и предложения по регионам;
- максимальная, минимальная и средняя цены по рынку.
- сертификация;
- таможенные данные.
Самые полные данные со всех торговых онлайн-площадок и официальных источников:
- динамика спроса и предложения;
- распределение спроса и предложения по регионам;
- максимальная, минимальная и средняя цены по рынку.
- сертификация;
- таможенные данные.
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Хлеборобот, чтобы оперативно получать новые отчеты.
Обзор объявлений
Сводные данные из 40 источников, телеграм-групп и сайтов с объявлениями.
Топ 20 продуктов по региону
по количеству объявлений на электронных площадках
В таблице указано количество объявлений и уникальных пользователей,а так же минимальные, максимальные и медианные цены
в регионе за указанный период времени.
в регионе за указанный период времени.
|
|
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Продукт | Куплю | Продам | Участники | min, руб | max, руб | med, руб |
|
Горох |
0 | 96 | 2 | 21 000 | 21 000 |
21 000 |
|
Овёс |
0 | 96 | 1 | - | - |
- |
|
Огурцы |
0 | 0 | 1 | - | - |
- |
Зелень | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
Капуста | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
Бобы | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
Картофель | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
Кукуруза | 0 | 1 | 2 | - | - | - | |
Репа | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
Соя | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
Кабачки | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
Баклажаны | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
Свёкла столовая | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
Тыквенные | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
Рис | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
Пшеница | 1 | 0 | 2 | - | - | - | |
Фасоль | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
Рапс | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
Гречиха | 0 | 1 | 1 | - | - | - | |
Общий итог | 1 | 196 | 4 | 21 000 | 21 000 | 21 000 |
Динамика цен
На диаграмме указана медианная цена в регионе
Динамика количества сообщений
На диаграмме указано количество уникальных объявлений
Динамика спроса и предложения
На диаграмме указано соотношение предложений "куплю-продам"
Медианные цены в регионах
На диаграмме указаны регионы с максимальными (оранжевые) и минимальными (синие)
медианными ценами за указанный период времени
медианными ценами за указанный период времени
Топ 20 активных компаний
(по количеству объявлений на электронных площадках)
В таблице указано количество объявлений по продукту за указанный период времени и
медианная цена.
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|
|
№ | ФО | Компания | Сообщения | med, руб |
1 | СЗФО | ООО "АГРОХОЛДИНГ" | 189 | 21 000 | |
2 | СЗФО | Зеленоградский муниципальный округ | 10 | - | |
3 | СЗФО | Калининградский зоопарк | 10 | - | |
4 | СЗФО | МАДОУ Детский сад № 4 "СОЛНЕЧНЫЙ ЛУЧИК" | 5 | - | |
5 | СЗФО | ИП Васильцов Алексей Владимирович | 3 | 21 000 | |
6 | СЗФО | ООО "АГРОХОЛДИНГ-АНДРЕЕВСКИЙ" | 3 | - | |
7 | СЗФО | МАОУ Средняя общеобразовательная школа № 9 | 2 | - | |
8 | СЗФО | МАДОУДетский сад № 1 гор. Черняховска | 2 | - | |
9 | СЗФО | ООО "АГРОАЛЬЯНС" | 1 | - | |
10 | СЗФО | МАОУ Основная общеобразовательная школа п. Мельниково | 1 | - | |
11 | СЗФО | МАДОУ Детский сад № 1 гор. Зеленоградска | 1 | - | |
12 | СЗФО | МБУ "Управление капитального строительства" | 1 | - | |
13 | СЗФО | ООО "ФУД" | 1 | - | |
14 | СЗФО | МАОУ Средняя общеобразовательная школа № 5 | 1 | - | |
15 | СЗФО | Управление образования администрации муниципального образования "Багратионовский городской округ" | 1 | - |
Сертификация
Топ 20 продуктов
В таблице указана масса в тоннах и количество
выданных сертификатов.
|
|
|
|
---|---|---|---|
|
Регион | Тыс. тонн | Кол-во сертификатов |
|
Пшеница |
770 | 3,8 млн. |
Ячмень | 180 | 1,1 млн. | |
Кукуруза | 127 | 20,1 млн. | |
Бобы соевые | 71 | 2,1 млн. | |
Рапс | 0 | 5,7 млн. | |
Люцерна | - | 798,5 тыс. | |
Бобы кормовые | - | 385,8 тыс. | |
Общий итог | 1,1 тыс. | 34 млн. |
Динамика по массе
На диаграмме указана масса в тоннах по данным за указанный период времени.
Динамика по количеству сертификатов
На диаграмме указана масса в тоннах по данным за указанный период времени.
Сезонность
На диаграмме указана масса в тоннах и количество сертификатов в % от максимального
значения по данным за 4 года
значения по данным за 4 года
Динамика
На диаграмме указана масса в тоннах в % от максимального значения по данным за 4 года
Топ 10 Производителей
В таблице указан топ производителей по массе за указанный период времени
|
|
|
|
---|---|---|---|
|
Производитель | Тонн | Кол-во сертификатов |
|
АО "Залесское молоко" РФ, Калининградская область, Полесский район, п. Залесье, ул. Большаковская, д. 22 |
890 | 14 |
WOODSTOCK Ltd 1221 Hungary, Budapest, Peter Pal u. 51. | - | 9 | |
LIMAGRAIN EUROPE Biopole Clermont Limagne, Rue Henri Mondor, 63360 Saint Beauzire, France | 86 | 8 | |
KWS SAAT SE Германия | - | 8 | |
ООО "Долина Семян" РФ, г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, д. 7, офис 191 | 36 | 8 | |
KWS SAAT SE Испания | - | 3 | |
ООО "Долина Семян"
РФ, г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, д. 7, офис 191 | - | 3 | |
ООО "РАТ" РФ, г. Краснодар, ул. Зиповская, д. 5, литер Э, офис 206 | - | 3 | |
ПАО "ЛИДЕА ФРАНС" Франция, Biopole Clermont Limagne Rue Henri Mondor 63360 Saint Beauzire | - | 3 | |
KWS SAAT SE РФ, г. Липецк, площадь Петра Великого, владение 2 | - | 2 |
Таможня
Данные получены с официального сайта Российской таможни customs.gov.ru
Топ 10 стран
В таблице указано направление перемещения суммарная масса и стоимость за указанный период времени и медианная цена за тонну
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|
|
Страна | Тип | Тонн | Цена, $ |
Цена за тонну |
|
Парагвай | Импорт | 93,4 тыс. | 57,4 млн. | 726 |
Бразилия | Импорт | 62,8 тыс. | 36,6 млн. | 583 | |
Беларусь | Экспорт | 59,3 тыс. | 39,6 млн. | 693,6 | |
Литва | Экспорт | 20,4 тыс. | 39,6 млн. | 261,1 | |
Румыния | Импорт | 14,9 тыс. | 5,3 млн. | 770 | |
Казахстан | Импорт | 9 тыс. | 7 млн. | 801,1 | |
Сербия | Импорт | 4,8 тыс. | 3,7 млн. | 770 | |
Бельгия | Экспорт | 3 тыс. | 2,6 млн. | 872,6 | |
Китай | Экспорт | 1,5 тыс. | 1,4 млн. | 908 | |
Испания | Экспорт | 510,7 | 181,4 тыс. | 355,2 | |
Нидерланды | Экспорт | 498,8 | 172 тыс. | 344,8 | |
Индия | Импорт | 55,5 | 130,3 тыс. | 2,3 тыс. | |
Казахстан | Экспорт | 13,1 | 28,9 тыс. | 2,2 тыс. | |
Общий итог: | 270,2 тыс. | 165,6 млн. | 726 |
Топ 10 продуктов
В таблице указано направление перемещения суммарная масса и стоимость за указанный период времени и медианная цена за тонну
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|
|
Страна | Тип | Тонн | Цена, $ |
Цена за тонну |
|
Соя | Импорт | 159,3 тыс. | 97,2 млн. | 770 |
Рапс | Экспорт | 36,2 тыс. | 25,1 млн. | 693,6 | |
Соя | Экспорт | 20,9 тыс. | 13,9 млн. | 663,6 | |
Кукуруза | Экспорт | 20,4 тыс. | 5,3 млн. | 261,1 | |
Рапс | Импорт | 18,7 тыс. | 13,6 млн. | 726 | |
Лён | Импорт | 6,8 тыс. | 5,5 млн. | 801,1 | |
Лён | Экспорт | 4,5 тыс. | 4 млн. | 908 | |
Пшеница | Экспорт | 3,2 тыс. | 879,3 тыс. | 344,8 | |
Кунжут | Импорт | 55,5 | 130,3 тыс. | 2,3 тыс. | |
Кунжут | Экспорт | 16,9 | 37,6тыс. | 2,3 тыс. | |
Общий итог: | 270,2 тыс. | 165,6 млн. | 726 |
Экспорт из региона
На карте масса тонн обозначена размером, а продукт цветом
Импорт в регион
На карте масса тонн обозначена размером, а продукт цветом
Динамика объемов
На диаграмме указан объем экспорта в тоннах
Динамика цен в $
На диаграмме указана медианная цена экспорта в $